Здравствуйте, многауважаемые любители отечиственнаго ногомяча!
Наш спортпрагнос продолжаецо. Правила тежи (
http://www.udaff.com/sport/68913.html ). Деадлайн в 15-30мск 21 апреля 2007г (начало мачча в Ростове-на-Дону).
Аброзец для заполнения маччей 6-го тура:
21/04 1) Сатурн – Рубин 0:0
21/04 2) Ростов – Кубань 0:0
21/04 3) Динамо М – Химки 0:0
21/04 4) Амкар – Томь 0:0
22/04 5) Спартак Нл – Локомотив М 0:0
22/04 6) ФК Москва – ЦСКА 0:0
22/04 7) Спартак М– Крылья Советов 0:0
22/04 8) Луч-Энергия – Зенит 0:0
Максимальное количиство баллоф которое можно было получить за 5 тур – 72 балла (13 7 11 7 9 7 9 9).
Баллы 5го тура, в скопаках баллы за каждный мачч:
1. Модестус 34 (-4 7 2 -5 9 7 9 9)
2. вaгинально-ротовой жоподрочитель 30 (2 2 2 -3 2 7 9 9)
3. everlast 29 (2 2 1 -5 9 2 9 9)
4. Губка-Боб 29 (2 7 -4 -3 9 0 9 9)
5. Карякапук 27 (2 0 1 -3 9 7 2 9)
6. ХуйДоДыр 27 (2 0 1 -5 9 2 9 9)
7. Барановский - невъебенный манагер из Крыльев Советов 27 (2 7 1 -3 0 2 9 9)
8. ВариантХ 26 (-4 2 1 7 0 2 9 9)
9. ЭРИК СОТОНА - гальский арёл 24 (-4 7 1 0 9 2 9 0)
10. Неожиданный Лось 23 (2 0 11 -3 2 2 9 0)
11. Йожек 22 (2 2 1 -3 9 2 9 0
12. Разведчик АББВЕРА 22 (2 0 2 0 0 7 9 2)
13. Дерун 22 (-3 7 2 -3 9 1 9 0
14. Сеня помер 21 (2 7 -4 -3 0 1 9 9)
15. Denisska 21 (0 2 2 -3 9 2 9 0)
16. Гламурный падонок из Тамбова 20 (-4 0 2 -3 0 7 9 9)
17. Случайный тут,нах! 20 (-4 2 11 -5 -2 0 9 9)
18. Ковтун-убийца 20 (0 7 1 -3 2 2 2 9)
19. Васимнацать-Шыздисят Мюнген 20 (-2 7 2 -5 9 7 2 0)
20. ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ 19 (-4 0 1 -3 9 7 9 0)
21. бендер 19 (2 7 2 -3 2 2 9 -2)
22. мегахуятор із біларумсіі 18 (0 2 1 -3 9 7 2 0)
23. НеТурман 18 (0 2 1 -5 2 0 9 9)
24. CAHEK-MACTEP 17 (-4 7 -4 -5 -2 7 9 9)
25. баллакнах13 17 (-4 2 11 -3 0 2 9 0)
26. Храпулин Фюллер 17 (0 7 1 -4 9 2 2 0)
27. Slick 15 (0 7 2 -3 0 0 9 0)
28. spmros 15 (-4 7 2 -3 2 2 9 0)
29. Aлкаш 14 (2 2 2 -3 0 7 2 2
30. Fluden 14 (0 -5 1 0 0 7 2 9)
31. Эд де Хуй- песдатый варотчег 14 (-3 0 2 -5 9 2 9 0)
32. На горшке король 14 (2 7 1 -5 2 7 2 -2)
33. восставший из зада 12 (0 7 1 -3 0 7 2 -2)
34. Пархающий фаллос 11 (-4 2 2 0 -2 2 2 9)
35. Сукабатыр 11 (2 0 -4 -3 0 7 9 0)
36. ЗабиЯка 11( -4 2 1 -3 2 2 2 9)
37. Askrager 10 (-4 7 1 -3 0 2 9 -2)
38. Lef Alex 10 (-4 7 1 -3 0 0 9 0)
39. koo 9 (0 0 1 -3 0 2 9 0)
40. Ебак 9 (-4 -3 1 -3 9 0 9 0)
41. СацуК 9 (-4 0 2 2 0 2 9 -2)
42. НеПендос 9 (0 0 -4 -5 0 7 2 9)
43. SIN_against_MORALS 8 (-4 0 2 -3 0 2 2 9)
44. Карл Иваныч 8 (0 7 1 -5 0 2 1 2)
45. Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 8 (2 2 -4 -3 0 2 9 0)
46. Прапор Лящук 7 (-4 7 -4 -3 0 2 9 0)
47. Александр Второй 7 (2 -3 2 2 2 2 2 -2)
48. Уче 7 (-3 0 2 -5 9 2 2 0)
49. RS 7 (0 0 1 -3 0 2 9 -2)
50. Макар Мазай гордый Сталевар 6 (-2 0 2 -3 0 0 9 0)
51. Мехико каброн 6 (-4 7 2 -3 2 0 2 0)
52. Гладихуятор 5 (2 2 1 -7 -2 2 9 -2)
53. Хули ну? 3 (-4 2 1 -5 2 7 2 -2)
54. Роспесдяй 3 (-2 0 1 -5 0 7 2 0)
55. Бо 3 (-4 0 1 -3 0 0 9 0)
56. Сашо (HLEB) Хлеб 3 (-4 7 1 -5 0 -3 9 -2)
57. Генератор Случайных Чисел 3 (-4 2 2 -3 2 0 2 2)
58. МакS 3 (-4 2 1 0 0 0 2 2)
59. Беспезды Durex 2 (-4 0 2 -3 0 7 2 -2)
60. испацтульный_хахатун 1 (2 -3 1 -3 0 2 2 0)
61. Лучший хуятор чемпеоната 1 (-4 7 -4 -5 0 0 9 -2)
62. аЦЦкий МитЁг 1 (0 0 2 -3 2 0 0 0)
63. vezdehod 0 (-2 -3 2 -4 0 7 2 -2)
64. Чей туфля? 0 (0 0 1 -3 0 2 2 -2)
65. nikatin -1 (0 0 2 -3 0 0 2 -2)
66. Дальше- больше… -1 (0 0 2 -5 -2 2 2 0)
67. Афтаритет -2 (-2 2 1 -5 0 2 2 -2)
68. Черт Нижегородский -2 (-4 0 1 -3 0 2 2 0)
69. bulbash -2 (-4 0 1 -3 0 2 2 0)
70. в жопу не дам -3 (2 2 -4 -5 0 2 2 -2)
71. AnTONIo -3 (-3 0 -4 -3 9 0 2 -4)
72. Фсем Хай Китлер -3 (-2 7 1 -5 -2 -4 2 0)
73. Гари -4 (-3 0 2 -3 0 0 2 -2)
74. Дмитрий Харин -5 (-4 2 -4 -3 0 2 2 0)
75. Чипперфильд -5 (-4 7 1 -5 2 0 -2 -4)
76. Коростель -5 (-2 0 -9 7 -2 0 1 0)
77. Леонид Бурях -6 (-4 0 1 -3 -2 0 2 0)
78. Паразит -6 (2 0 -7 -5 0 2 2 0)
79. Бронелобый танкист -7 (-4 -3 1 -5 0 2 2 0)
80. Жучило -7 (-4 -3 1 -3 0 2 2 -2)
81. маринованные усы газзаева -8 (-4 0 1 -3 0 0 2 -4)
82. дайте мне борща с бромантаном! -8 (2 2 -4 -7 -2 2 1 -2)
83. konturrr -9 (-4 2 -4 -3 0 7 -5 -2)
84. InkvizitorZ -10 (2 0 -4 -3 0 -3 2 -4)
------------------------------------------------------------------------------------------------
85. Жыртрест -24
86. ukraine -24
87. Валерка Кетчупов -24
88. Пелод -24
89. Ванябастенов -24
90. Lexa_Zloy -24
91. Кудесник -24
92. natalkin -24
93. сотруднег -24
94. RUKAZAP -24
95. Прогрессор -24
96. СаМец САмКи -24
97. Мотроз Жилизнйаг -24
98. Наш клубб Нюрнберг -24
99. Бухель -24
100. Витя Мудко -24
101. а ты подписался, асел? -24
Опщие баллы (вскопках баллы c 1 по 5 туры):
1. Прапор Лящук 65 (15 6 21 16 7)
2. ХуйДоДыр 64 (22 11 0 4 27)
3. мегахуятор із біларумсіі 61 (15 28 -7 7 18)
4. Карякапук 57 (-2 6 4 22 27)
5. бендер 57 (0 6 20 12 19)
6. маринованные усы газзаева 48 (11 11 11 23 -8)
7. everlast 47 (10 8 -10 10 29)
8. ЭРИК СОТОНА - гальский арёл 46 (3 7 -7 19 24)
9. Lef Alex 46 (5 5 15 11 10)
10. в жопу не дам 41 (6 -9 34 13 -3)
11. Случайный тут,нах! 41 (-2 6 2 15 20)
12. Эд де Хуй- песдатый варотчег 40 (-11 15 13 9 14)
13. Denisska 39 (-4 4 8 10 21)
14. nikatin 38 (22 2 1 14 -1)
15. Askrager 37 (1 6 8 12 10)
16. Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 37 (2 9 -6 24 8)
17. баллакнах13 35( 21 10 -3 -10 17)
18. Чипперфильд 35 (5 12 -9 32 -5)
19. восставший из зада 34 (18 -11 9 6 12)
20. Йожек 31 (-3 9 4 -1 22)
21. Ковтун-убийца 31 (2 -3 11 1 20)
22. Карл Иваныч 29 (3 13 6 -1 8)
23. Гламурный падонок из Тамбова 29 (-6 7 11 -3 20)
24. ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ 27 (-4 7 -24 29 19)
25. Неожиданный Лось 23 (-6 11 -6 1 23)
26. Сеня помер 22 (-6 2 -8 13 21)
27. CAHEK-MACTEP 21 (0 11 1 -8 17)
28. Александр Второй 21 (-3 12 9 -4 7)
29. вaгинально-ротовой жоподрочитель 20 (8 -17 6 -7 30)
30. Афтаритет 19 (-24 8 15 22 -2)
31. Разведчик АББВЕРА 14 (-16 -12 2 18 22)
32. Макар Мазай гордый Сталевар 14 (2 -22 6 22 6)
33. AnTONIo 13 (-7 27 -5 1 -3)
34. Уче 13 (0 5 4 -3 7)
35. konturrr 12 (5 5 4 7 -9)
36. SIN_against_MORALS 12 (1 7 2 -6 8)
37. Пелод 11 (19 13 5 -2 -24)
38. Васимнацать-Шыздисят Мюнген 11 (-24 17 -12 10 20)
39. СацуК 10 (-24 13 9 3 9)
40. Ебак 9 (-24 -2 0 26 9)
41. испацтульный_хахатун 8 (0 -8 13 2 1)
42. Бо 8 (3 7 -3 -2 3)
43. Леонид Бурях 7( -24 12 11 14 -6)
44. Дмитрий Харин 6 (5 7 4 -5 -5)
45. ЗабиЯка 6 (-24 1 9 9 11)
46. Хули ну? 0 (18 1 -15 -7 3)
47. Fluden -2 (10 -1 -1 -24 14)
48. koo -2 (-24 18 -1 -4 9)
49. Slick -4 (-24 6 -6 5 15)
50. Дальше- больше… -5 (-6 -2 6 -2 -1)
51. InkvizitorZ -7 (-20 -3 16 10 -10)
52. Барановский - невъебенный манагер из Крыльев Советов -8 (-24 -24 4 9 27)
53. Роспесдяй -10 (-5 4 -16 4 3)
54. RS -10 (-24 -10 17 0 7)
55. Сукабатыр -12 (-24 -5 -7 13 11)
56. Бронелобый танкист -13 (-1 2 -4 -3 -7)
57. Гари -16 (8 -24 2 2 -4)
58. Пархающий фаллос -17 (2 9 -24 -15 11)
59. vezdehod -24 (-24 -9 0 9 0)
60. Лучший хуятор чемпеоната -26 (-24 0 2 -5 1)
61. НеПендос -29 (-24 -24 2 8 9)
62. Модестус -29 (-24 -24 -24 9 34)
63. Кудесник -33 (-24 15 5 -5 -24)
64. Губка-Боб -37 (-24 -24 -24 6 29)
65. Жыртрест -40 (1 -9 -9 1 -24)
66. spmros -40 (-24 -24 -5 -2 15)
67. Aлкаш -41 (-9 2 -24 -24 14)
68. Ванябастенов -41 (-7 -4 -5 -1 -24)
69. Храпулин Фюллер -41 (-24 -5 -5 -24 17)
70. ВариантХ -42 (-24 -24 -24 4 26)
71. Фсем Хай Китлер -44 (-1 -12 -4 -24 -3)
72. Гладихуятор -45 (-24 0 -24 -2 5)
73. Генератор Случайных Чисел -48 (-24 -24 -6 3 3)
74. На горшке король -51 (-24 7 -24 -24 14)
75. natalkin -53 (-24 13 6 -24 -24)
76. Коростель -55 (-24 10 -27 -9 -5)
77. Беспезды Durex -56 (-24 -11 1 -24 2)
78. Сашо (HLEB) Хлеб -60 (-24 -9 -6 -24 3)
79. Дерун -60 (-24 -24 -24 -10 22)
80. ukraine -66 (-20 -9 -24 11 -24)
81. bulbash -66 (-24 -24 -24 8 -2)
82. МакS -70 (-24 -24 -1 -24 3)
83. Валерка Кетчупов -72 (-11 11 -24 -24 -24)
84. Мехико каброн -72 (-24 -24 -14 -16 6)
85. Жучило -74 (-24 -24 -13 -6 -7)
86. НеТурман -78 (-24 -24 -24 -24 18)
87. Черт Нижегородский -80 (-24 -24 -6 -24 -2)
88. Наш клубб Нюрнберг -86 (-24 -24 10 -24 -24)
89. аЦЦкий МитЁг -95 (-24 -24 -24 -24 1)
90. Lexa_Zloy -96 (-24 0 -24 -24 -24)
91. Бухель -96 (-24 -24 0 -24 -24)
92. Чей туфля? -96 (-24 -24 -24 -24 0)
93. Витя Мудко -100 (-24 -24 -4 -24 -24)
94. Мотроз Жилизнйаг -102 (-24 -24 -6 -24 -24)
95. Паразит -102 (-24 -24 -24 -24 -6)
96. а ты подписался, асел? -104 (-24 -24 -24 -8 -24)
97. дайте мне борща с бромантаном! -104 (-24 -24 -24 -24 -8)
98. СаМец САмКи -105 (-24 -24 -9 -24 -24)
99. RUKAZAP -108 (-24 -12 -24 -24 -24)
100. сотруднег -109 (-24 -13 -24 -24 -24)
101. Прогрессор -111 (-24 -24 -15 -24 -24)
Зы
Играйте в ногамяч!
Дмитрий Харин, 21-04-2007 14:04:54
21/04 1) Сатурн - Рубин 1:1
681066421/04 2) Ростов - Кубань 1:0
21/04 3) Динамо М - Химки 1:1
21/04 4) Амкар - Томь 1:0
22/04 5) Спартак Нл - Локомотив М 1:2
22/04 6) ФК Москва - ЦСКА 1:1
22/04 7) Спартак М- Крылья Советов 2:0
22/04 8) Луч-Энергия - Зенит 0:2
ХуйДоДыр, 21-04-2007 14:19:14
напаминаю, что начало тура в 15.30 по масковскому.
6810750http://live.sport-express.ru/
Сеня помер, 21-04-2007 15:56:34
go gogo
6811231Сеня помер, 21-04-2007 15:56:37
go go go
6811232Сеня помер, 21-04-2007 16:32:07
30' Amkar Perm 3 - 1 Tomsk
6811369pizdec
everlast, 21-04-2007 16:35:22
кстати, судя по игре, это ищщо не конец. загонят в минуса многих.
6811379everlast, 21-04-2007 16:40:50
3-2
6811395everlast, 21-04-2007 16:45:14
3-3 песдец
6811403Сукабатыр, 21-04-2007 16:57:05
ебануцца
6811434походу у всех по этому матчку ахуенные минуса будут
Сукабатыр, 21-04-2007 16:57:16
*матчу
6811435блять
Сеня помер, 21-04-2007 17:08:01
79' Rostov 0 - 1 Kuban Krasnodar
681146237' Saturn 0 - 1 Rubin Kazan
CyKA
Ковтун-убийца, 21-04-2007 17:12:45
ой ой...во всех матчах пока залёт(((
6811476восставший из зада, 21-04-2007 17:24:36
ответ на: Сеня помер [211]
про рубин походу писдешь
6811512Сукабатыр, 21-04-2007 17:37:19
ответ на: восставший из зада [213]
live.sport-express говорит 0-0
6811550восставший из зада, 21-04-2007 17:40:48
ответ на: Сукабатыр [214]
0-1 на http://livescore.com писали))) щас исправили
6811564Сеня помер, 21-04-2007 17:59:35
Сатурн МО 1:0 Рубин
6811679Чеснаускис, 66
Сукабатыр, 21-04-2007 18:15:57
ебаный ростов, ебаная томь, ебаный амкар, ебаная кубань...
6811760ГПиТ, 21-04-2007 18:17:11
а кто больше баллов получит за Омкар:
6811766кто ставил 1-0, 2-0, 2-1, 0-0?
Сеня помер, паздравляю зднёмражденья!
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 18:17:57
-8!
6811770Рахимоф впириод!!!!
everlast, 21-04-2007 18:18:44
0-0
6811773Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 18:22:37
2-0 и 3-3 (2-(3-2)*2-(3-0)*2=2-2-6=-6балофф)
68117811-0 и 3-3 (2-(3-1)*2-(3-0)*2=2-4-6=-8балофф)
0-0 и 3-3 (4-(3-0)-(3-0)=4-3-3=-2балла)
2-1 и 3-3 (2-(3-2)*2-(3-1)*2=2-2-4=-4балла)
ГПиТ, 21-04-2007 18:43:28
Да, справедливо.
6812356Сталевару спасибо за быстрый ответ.
Ковтун-убийца, 21-04-2007 18:51:40
амкар-томь договорняк
6812389Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 18:56:46
21-04-2007 18:51:40 Ковтун-убийца
6812423+мильон
хоть Сатурнд не подасрал
Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 21-04-2007 19:16:14
Пока +1
6812524за три мачча
Ничотак
Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 21-04-2007 19:17:23
Макар Мазай гордый Сталевар
6812531А чего ты отменил табличку за полтура???
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 19:25:43
Здароф Мюнген!
6812581да нет, не отменял
ща менты скотают....
Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 21-04-2007 19:38:29
21-04-2007 19:25:43 Макар Мазай гордый Сталевар
6812636Ага, ясна в том туре были проста технические неполадки. Гыыы
Ну и эта, здаров!
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 19:45:39
21-04-2007 19:38:29 Васимнацать-Шыздисят Мюнген
6812675ога, синхрафазатрон барохлил...
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 19:49:37
Васимнацать-Шыздисят Мюнген
6812702Поздравляю с еврочемпом!
в волонтиоры пойдёшь?
Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 21-04-2007 19:54:18
21-04-2007 19:49:37 Макар Мазай гордый Сталевар
6812744спс
какие нахуй волонтёры?
Одессу прокинули, Днепр выбрали. Хуй им, а не волонтёрство
16-04-2007 16:35:01 Неожиданный Лось
Заценил, понравилось
ХуйДоДыр, 21-04-2007 21:11:39
денама малаццом! 11 балов мне притаранели!
6813497ХуйДоДыр, 21-04-2007 21:12:52
где все?
6813510Макар Мазай, это, табличко за полтура до завтрева будет?
и это... ты уже выкладывал кому-то, но ищо раз спрошу по делу - асю свою скинь, чё сказать надо.
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 21:19:46
таблечко с балломе 4х маачей 6га тура:
68135731 Храпулин Фюллер 18
2 испацтульный_хахатун 16
3 Бо 16
4 Барановский - невъебенный манагер из Крыльев Советов 16
5 Афтаритет 15
6 Чипперфильд 13
7 Карл Иваныч 12
8 everlast 9
9 Паразит 9
10 bulbash 8
11 AnTONIo 7
12 мегахуятор із біларумсіі 7
13 ЗабиЯка 7
14 маринованные усы газзаева 6
15 Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 6
16 Коростель 5
17 Черт Нижегородский 5
18 Йожек 4
19 Бронелобый танкист 4
20 ХуйДоДыр 4
21 Эд де Хуй- песдатый варотчег 4
22 Мехико каброн 4
23 Жучило 4
24 Васимнацать-Шыздисят Мюнген 3
25 СацуК 3
26 SIN_against_MORALS 2
27 Фсем Хай Китлер 2
28 Прапор Лящук 2
29 Дальше- больше... 2
30 Сеня помер 1
31 Гари 1
32 Беспезды Durex 1
33 Модестус 1
34 Гламурный падонок из Тамбова 0
35 Denisska 0
36 Сашо (HLEB) Хлеб 0
37 Карякапук -1
38 Lef Alex -1
39 Пелод -1
40 Ебак -1
41 vezdehod -1
42 Ковтун-убийца -2
43 Неожиданный Лось -2
44 Генератор Случайных Чисел -2
45 Дерун -2
46 ВариантХ -2
47 Askrager -3
48 CAHEK-MACTEP -3
49 вaгинально-ротовой жоподрочитель -3
50 восставший из зада -3
51 Губка-Боб -3
52 Макар Мазай гордый Сталевар -4
53 Наш клубб Нюрнберг -4
54 МакS -4
55 в жопу не дам -5
56 Роспесдяй -5
57 Гладихуятор -5
58 Fluden -6
59 konturrr -7
60 Александр Второй -7
61 баллакнах13 -7
62 Пархающий фаллос -7
63 Aлкаш -9
64 бендер -9
65 Уче -9
66 Slick -9
67 spmros -9
68 ukraine -10
69 ЭРИК СОТОНА - гальский арёл -10
70 Дмитрий Харин -11
71 Сукабатыр -11
72 Лучший хуятор чемпеоната -12
73 InkvizitorZ -13
74 nikatin -14
75 Хули ну? -14
76 дайте мне борща с бромантаном! -14
---------------------------------------------
77 ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ -24
78 Жыртрест -24
79 Разведчик АББВЕРА -24
80 Случайный тут,нах! -24
81 Ванябастенов -24
82 На горшке король -24
83 koo -24
84 Кудесник -24
85 Леонид Бурях -24
86 natalkin -24
87 RS -24
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 21:20:24
88 НеПендос -24
6813578Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 21:22:56
и общее табло после 5ти с паловиной туроф (фторая цифро- каличество проиобанных туроф):
68135971 ХуйДоДыр 68 0
1 мегахуятор із біларумсіі 68 0
2 Прапор Лящук 67 0
3 Карякапук 56 0
4 everlast 56 0
5 маринованные усы газзаева 54 0
6 Пелод 50 0
7 бендер 48 0
8 Чипперфильд 48 0
9 Lef Alex 45 0
10 Эд де Хуй- песдатый варотчег 44 0
11 Джеймс Кэмерун ( в рюкзаке Чужой беспесды ) 43 0
12 Карл Иваныч 41 0
13 Denisska 39 0
14 в жопу не дам 36 0
15 ЭРИК СОТОНА - гальский арёл 36 0
16 Йожек 35 0
17 Askrager 34 0
18 Афтаритет 34 1
19 восставший из зада 31 0
20 Гламурный падонок из Тамбова 29 0
21 Ковтун-убийца 29 0
22 баллакнах13 28 0
23 nikatin 24 0
24 испацтульный_хахатун 24 0
25 Бо 24 0
26 Сеня помер 23 0
27 Неожиданный Лось 21 0
28 AnTONIo 20 0
29 CAHEK-MACTEP 18 0
30 вaгинально-ротовой жоподрочитель 17 0
31 Случайный тут,нах! 17 1
32 SIN_against_MORALS 14 0
33 Александр Второй 14 0
34 Васимнацать-Шыздисят Мюнген 14 1
35 СацуК 13 1
36 ЗабиЯка 13 1
37 Макар Мазай гордый Сталевар 10 0
38 Ебак 8 1
39 Барановский - невъебенный манагер из Крыльев Советов 8 2
40 konturrr 5 0
41 Уче 4 0
42 ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ 3 2
43 Дальше- больше... -3 0
44 Дмитрий Харин -5 0
45 Fluden -8 1
46 Бронелобый танкист -9 0
47 Разведчик АББВЕРА -10 1
48 Slick -13 1
49 Хули ну? -14 0
50 Гари -15 1
51 Роспесдяй -15 0
52 Леонид Бурях -17 2
53 InkvizitorZ -20 0
54 Храпулин Фюллер -23 2
55 Сукабатыр -23 1
56 Пархающий фаллос -24 1
57 vezdehod -25 1
58 koo -26 2
59 Модестус -28 3
60 RS -34 2
61 Лучший хуятор чемпеоната -38 1
62 Губка-Боб -40 3
63 Фсем Хай Китлер -42 1
64 ВариантХ -44 3
65 spmros -49 2
66 Aлкаш -50 2
67 Коростель -50 1
68 Гладихуятор -50 2
69 Генератор Случайных Чисел -50 2
70 НеПендос -53 3
71 Беспезды Durex -55 2
72 Кудесник -57 3
73 bulbash -58 3
74 Сашо (HLEB) Хлеб -60 2
75 Дерун -62 3
76 Жыртрест -64 2
77 Ванябастенов -65 2
78 Мехико каброн -68 2
79 Жучило -70 2
80 МакS -74 3
81 На горшке король -75 4
82 Черт Нижегородский -75 3
83 ukraine -76 2
84 natalkin -77 4
85 Наш клубб Нюрнберг -90 4
86 Паразит -93 4
87 дайте мне борща с бромантаном! -118 4
Макар Мазай гордый Сталевар, 21-04-2007 21:25:40
21-04-2007 21:12:52 ХуйДоДыр
6813626Тыкне на мой ник...
ХуйДоДыр, 21-04-2007 21:30:39
полупервыйнах!! превед мегахуятору из биларуси - достойный соперниг, б/п.
6813680ХуйДоДыр, 21-04-2007 21:30:53
ответ на: Макар Мазай гордый Сталевар [237]
ща я пройду этот квест
6813684Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 21-04-2007 22:06:12
Чото Уче не прёт ваще никак
6814054Клон Де Хуя проёб первае место. Гыыыыы
Лящук фпирёд!
Чипперфильд, 21-04-2007 22:12:52
в десятке! пачотно б/п
6814136Сталевару мегазачот за оперативность!
Эд де Хуй- песдатый варотчег, 21-04-2007 23:43:22
Гандона Лящуга пизданули с вершины-ЗАЧОТ!!!
6814840Довыебывался уродбля....
Эд де Хуй- песдатый варотчег, 21-04-2007 23:43:59
21-04-2007 22:06:12 Васимнацать-Шыздисят Мюнген
6814845Здароф Мюних!!!!
Эд де Хуй- песдатый варотчег, 21-04-2007 23:45:17
21-04-2007 22:06:12 Васимнацать-Шыздисят Мюнген
6814852Какое нахуй фпиред???
Назат в будущее гыггыгыгы
Лящуг и ево свиноферма никогда не будут первыми(с)
Уче, 21-04-2007 23:47:40
ответ на: Васимнацать-Шыздисят Мюнген [240]
не прёт
6814867исходы угадываю на среднем уровне
а вот с результатами никак
поэтому и болтаюсь возле нуля
Denisska, 22-04-2007 00:24:42
250 нах!!!
6815119Чебурашко, 22-04-2007 01:23:43
251-й инеибеть !!!
6815455Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 22-04-2007 01:51:34
21-04-2007 23:45:17 Эд де Хуй- песдатый варотчег
6815599А за кого болеть бля? Не за тебя же с твоим 10-м местом. Хотя тоже нихуйово!
21-04-2007 23:47:40 Уче
Когда-то непруха закончится. Б/П. Но вот когда? Может щас, а может исчо через 20 туров...
И ничо ведь не сделаеш с этим, каг не старайся
Васимнацать-Шыздисят Мюнген, 22-04-2007 01:52:38
двестипиисяттретий бля
6815606everlast, 22-04-2007 09:51:14
+9. не дурно, не дурно. но ищщо второй тайм играть. погодим радовацца.
6816452