Всем привет!
Без лирики и флуда перейдем к цифрам и фактам.
15 тур – итог
Grand Slam Challenge USL (Global Challenge USL / Russian Roulette Challenge USL)
01 Асоциальный элемент 68™ *(25*/43™*) + 10V = 78V™ *
02 геша 64***(32*/32**)
03 Лысая_ Башка 62™***(22**/40™*)
04 Вадьан 54**(24*/30*)
05 Камидиант 43™(7/36™)
05 Chiger 43*(23/20*)
06 Doctor Livesey 42**(21**/21)
06 pitchezz 42™(8/34™)
07 Filka 40*(15*/25)
08 Askvit 39**(14*/25*)
09 Злой кошак 38* (25*/13)
10 Vinnie Jones 37*(9/28*)
11 Альбертыч 35™(4/31™)
11 З.Западловский 35 (20/15)
12 XXX 34** (12*/22*)
13 Йош! 33**(13*/20*)
14 hrenSbugra 32*(11/21*)
15 Marmotsky 31**(13*/18*)
16 neofit 30* (7/23*)
17 карагоз 29* (13*/16)
17 зукабля 29* (6/23*)
18 nikatin 27* (5/22*)
19 ослопЁс 26 (4/22)
20 Мычман 23* (6/17*)
21 Schmelzer 22 (11/11)
Grand Slam Challenge USL (главный турнир, – индивидуальное первенство, включающее все прогнозы)
01 - 01 зукабля 632 (3V $ 2™ 11*)
02 - 02 hrenSbugra 623 (2V 2$ 4™ 13*)
03 - 03 ослопЁс 608 ($ ™ 8*)
04 - 04 nikatin 602 (V 2™ 13*)
05 - 06 Filka 592 ($ 3™ 9*)
06 - 05 карагоз 585 (V $ 3™ 9*)
07 - 07 Schmelzer 563 (2V 2$ ™ 9*)
07 - 09 Злой кошак 563 (V 2$ ™ 8*)
08 - 13 Лысая_ Башка 562 ($ ™ 13*)
09 - 08 Мычман 553 (3$ ™ 6*)
10 - 10 Chiger 552 (V 2$ ™ 9*)
11 - 12 Камидиант 544 ($ 2™ 4*)
12 - 11 XXX 541 (3™ 11*)
13 - 14 pitchezz 539 ($ 2™ 3*)
14 - 15 Askvit 534 (3$ 2™ 9*)
15 - 22 Асоциальный элемент 511 (V 2™ 8*)
16 - 16 Marmotsky 510 (2$ ™ 4*)
17 - 17 neofit 504 (2™ 8*)
18 - 21 геша 503 (™ 9*)
19 - 18 Альбертыч 497 ($ 3™ 6*)
20 - 19 Vinnie Jones 492 (V $ 2™ 8*)
21 - 20 Doctor Livesey 490 ($ 11*)
22 - 23 З.Западловский 461 (V 8*)
23 - 24 Йош! 448 (V 2$ 2™ 6*)
24 - 25 Вадьан 320 (™ 11*)
Кубок Осьминога Пауля
ТОП – 3
01 – 01 hrenSbugra 19 (2$ 4™ 13*)
02 – __ Лысая_ Башка 15 ($ ™ 13*)
02 – 02 nikatin 15 (2™ 13*)
03 – __ Askvit 14 (3$ 2™ 9*)
03 – 03 зукабля 14 ($ 2™ 11*)
03 – __ XXX 14 (3™ 11*)
Global Challenge USL (турнир, включающий прогнозы на матчи Европейских и не только Чемпионатов, кубков, сборных, кроме турниров России и Еврокубков)
01 - 01 ослопЁс 297 ($ ™ 5*)
02 - 02 карагоз 291 (2™ 5*)
03 - 03 nikatin 268 (™ 4*)
03 - 04 pitchezz 268 (*)
04 - 10 Асоциальный элемент 259 (™ 5*)
05 - 09 Лысая_ Башка 258 (8*)
05 - 07 Filka 258 (2™ 2*)
06 - 11 Злой кошак 256 (™ 4*)
07 - 06 XXX 255 (™ 6*)
07 - 05 Vinnie Jones 255 ($ ™ 4*)
08 - 08 Schmelzer 253 ($ 6*)
09 - 14 Doctor Livesey 246 ($ 7*)
10 - 09 neofit 243 (™ 4*)
11 - 16 Askvit 239 ($ 2™ 2*)
12 - 12 Мычман 236 ($ 3*)
13 - 16 Йош! 235 (2$ ™ 5*)
13 - 15 hrenSbugra 235 ($ ™ 4*)
14 - 13 Камидиант 233 (4*)
15 - 14 зукабля 231 ($ ™ 2*)
16 - 19 геша 226 (4*)
17 - 17 Альбертыч 220 ($ ™ 2*)
18 - 18 Marmotsky 218 ($ *)
19 - 20 Chiger 213 (2*)
20 - 21 З.Западловский 204 (4*)
21 - 22 Вадьан 138 (5*)
Russian Roulette Challenge USL (турнир, включающий прогнозы РПЛ и Кубка России)
01 - 01 hrenSbugra 256 (2™ 8*)
02 - 02 зукабля 254 (6*)
03 - 04 Альбертыч 226 (2™ 3*)
04 - 03 nikatin 220 ($ 7*)
05 - 08 Лысая_ Башка 217 ($ ™ 4*)
06 - 07 Filka 213 (™ 5*)
06 - 06 ослопЁс 213 (*)
07 - 04 Мычман 212 ($ ™ 3*)
08 - 05 Marmotsky 210 ($ 2*)
09 - 07 Chiger 208 ($ 6*)
09 - 11 Камидиант 208 ($ ™ *)
10 - 15 Асоциальный элемент 192 (™ 4*)
11 - 09 XXX 191 (™ 4*)
12 - 09 карагоз 190 (™ 4*)
13 - 10 Злой кошак 186 ($ 3*)
14 - 12 Doctor Livesey 183 (4*)
15 - 14 З.Западловский 169 (2*)
16 - 13 Schmelzer 168 (3*)
17 - 17 Геша 174 (™ 3*)
18 - 16 Askvit 173 (5*)
19 - 19 pitchezz 167 (2™ 2*)
20 - 18 neofit 163 (4*)
21 - 20 Йош! 146 (*)
22 - 21 Vinnie Jones 139 (3*)
23 - 22 Вадьан 137 (4*)
EuroСup’s Challenge USL (турнир Еврокубков)
01 - 05 Schmelzer 127 (2$ ™)
02 - 07 Askvit 122 (2$ 2*)
03 - 03 Chiger 121 ($ ™ *)
03 - 02 Filka 121 ($ 2*)
04 - 01 hrenSbugra 112 ($ ™ *)
05 - 04 зукабля 117 (™ 3*)
06 - 11 Злой кошак 116 ($ *)
07 - 06 Мычман 105 ($)
08 - 08 nikatin 104 (™ 2*)
08 - 13 Pitchezz 104 ($)
09 - 04 геша 103 (2*)
09 - 08 Камидиант 103 (™)
10 - 10 ослопЁс 98 (2*)
10 - 09 neofit 98 (™)
11 - 14 XXX 95 (™ *)
12 - 08 карагоз 94 ($)
13 - 12 Vinnie Jones 88 (™ *)
14 - 15 Лысая_ Башка 87 (*)
15 - 11 Marmotsky 82 (™ *)
16 - 11 З.Западловский 78 (2*)
17 - 18 Doctor Livesey 61
18 - 10 Йош! 57 (™)
19 - 16 Альбертыч 51 (*)
20 - 17 Асоциальный Элемент 50
21 - 19 Вадьан 45 (™ 2*)
5 тур
Marmotsky 31 - карагоз 29
зукабля 29 - геша 64
Doctor Livesey 42 - Chiger 43
Filka 40 - Йош! 33
neofit 30 - Вадьан 54
XXX 34 - Vinnie Jones 37
Schmelzer 22 - Лысая_ Башка 62
nikatin 27 - З.Западловский 35
Askvit 39 - pitchezz 42
Альбертыч 35 - hrenSbugra 32
Мычман 23 - ослопЁс 26
Злой кошак 38 - Камидиант 43
Асоциальный элемент — отдых
6 тур (16 тур USL)
ослопЁс — Злой кошак
hrenSbugra — Мычман
pitchezz — Альбертыч
З.Западловский — Askvit
Лысая_ Башка — nikatin
Vinnie Jones — Schmelzer
Вадьан — XXX
Йош! — neofit
Chiger — Filka
геша — Doctor Livesey
карагоз — зукабля
Асоциальный элемент — Marmotsky
Камидиант — отдых
7 тур (17 тур USL)
зукабля — Асоциальный элемент
Doctor Livesey — карагоз
Filka — геша
neofit — Chiger
XXX — Йош!
Schmelzer — Вадьан
nikatin — Vinnie Jones
Askvit — Лысая_ Башка
Альбертыч — З.Западловский
Мычман — pitchezz
Злой кошак — hrenSbugra
Камидиант — ослопЁс
Marmotsky — отдых
5 тур
Сибирскый Генгбенгъ – Дип йУнайтед 2-1
Marmotsky 31 – 30 neofit 1-0
Альбертыч 35 – 38 Злой кошак 0-1
pitchezz 42 – 39 Askvit 1-0
FC X (19 +) – Сектанты 2-1
Filka 40 – 27 nikatin 1-0
Chiger 43 – 29 зукабля 1-0
XXX 34 – 42 Doctor Livesey 0-1
The Outsiders – Аптека Ильича 2-1
ослопЁс 26 – 33 Йош! 0-1
Vinnie Jones 37 – 35 З.Западловский 1-0
геша 64 – 54 Вадьан 1-0
Аврора – Lonsdale FC 1-2
Камидиант 43 – 62 Лысая_ Башка 0-1
Мычман 23 – 32 hrenSbugra 0-1
Асоциальный элемент 68 – 22 Schmelzer 1-0
Для понимания дел в отборе на ЧМ в Южной Америке
Образец 16 тур
10.10 21-45 Италия – Бельгия
11.10 00-00 Венесуэла – Аргентина
12.10 21-45 Испания – Дания
12.10 21-45 Сербия – Швейцария
13.10 21-45 Австрия – Норвегия
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ)
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ)
15.10 21-45 Швейцария – Дания
15.10 21-45 Испания – Сербия
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор
По традиции минусов в туре сборных у нас нет!
17 тур начнется 19 октября. Крео тура выйдет 18 октября.
18 тур начнется 22 октября. Крео тура выйдет 21 октября.
12 октября отмечает День Рождение Filka.
14 октября День Рождение отметит Альбертыч.
В эти дни собираемся в комментах и поздравляем наших камрадов!
Всем всего хорошего и удачного!
За сим, фсегда искренне Вашь
Schmelzer, 09-10-2024 10:35:18
16 тур
2758966310.10 21-45 Италия – Бельгия 2-0
11.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-1
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 3-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-1
neofit, 09-10-2024 10:40:05
чуть в команде проебали,
27589664ну, так сами ж ванговали.
вот немного отдохнём,
и а5 вперёд попрёмъ!
говностих каэшн, отглагольный,
зато всио, как ессь
ггг
зукабля, 09-10-2024 11:00:00
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-1
2758967311.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-1
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 3-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 2-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 4-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
геша, 09-10-2024 11:59:55
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758968811.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 2-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 3-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
ослопЁс, 09-10-2024 12:57:23
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758969711.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-4
12.10 21-45 Испания – Дания 3-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 2-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 1-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-0
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
nikatin, 09-10-2024 13:16:45
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758970011.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 3-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
Лысая_ Башка, 09-10-2024 13:29:26
10.10 21-45 Италия – Бельгия 0-0
2758970211.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 1-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 3-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
Йош! , 09-10-2024 14:29:15
16 тур
2758970710.10 21-45 Италия – Бельгия 1-1
11.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-1
карагоз, 09-10-2024 16:49:57
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758972411.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 3-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-2
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 1-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
Злой кошак, 09-10-2024 20:54:02
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758973911.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-0
12.10 21-45 Испания – Дания 1-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 3-2
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 3-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-0
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 1-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
hrenSbugra, 09-10-2024 23:17:40
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-1
2758974411.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-1
12.10 21-45 Испания – Дания 2-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-0
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 2-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
neofit, 10-10-2024 01:24:10
…
27589748𝗘𝗨𝗥 ⚽ 𝐕𝐌__ #𝟏𝟔 𝐔𝐒𝐋 ___________ /
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
10.10 21:45 Италия – Бельгия 2-1
11.10 00:00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21:45 Испания – Дания 1-1
12.10 21:45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21:45 Австрия – Норвегия 1-1
14.10 21:45 Бельгия – Франция *² 2-3
14.10 21:45 Германия – Нидерланды *³ 2-1
15.10 21:45 Швейцария – Дания 0-1
15.10 21:45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02:30 Уругвай – Эквадор 1-0
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ \
о О
¬
Filka, 10-10-2024 02:27:42
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758974911.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-1
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 1-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 1-0
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
Камидиант, 10-10-2024 04:09:16
Пока нет прогнозов от
27589752Асоциальный элемент
Вадьан
Chiger
Doctor Livesey
pitchezz
Askvit
Vinnie Jones
Альбертыч
З.Западловский
XXX
Marmotsky
Мычман
neofit, 10-10-2024 05:37:18
нужно колдануть нам, штобы пабедить!
27589759штобы пабедить! штобы пабедить!
ггг
Асоциальный элемент, 10-10-2024 07:16:30
10.10 21-45 Италия – Бельгия 3-1
27589810Chiger, 10-10-2024 09:14:08
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758987011.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-1
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
Альбертыч, 10-10-2024 09:48:13
10.10 21-45 Италия – Бельгия 3-1
2758987711.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 1-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1- 3
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 0-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 4-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-1
Askvit, 10-10-2024 11:32:16
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-0
2758987811.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 2-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-0
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 0-2
15.10 21-45 Швейцария – Дания 0-0
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-0
Камидиант, 10-10-2024 12:10:33
выкладывать прогнозы можно хоть оптом хоть в розницу. У нас все для людей, а не как удобно ведущему гг
27589880если вдруг меняете прогноз, напишите слово "замена".
Камидиант, 10-10-2024 12:11:17
Вадьан
27589881Doctor Livesey
pitchezz
Vinnie Jones
З.Западловский
XXX
Marmotsky
Мычман
З.Западловский, 10-10-2024 13:00:54
Образец 16 тур
2758988210.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
11.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 2-0
12.10 21-45 Испания – Дания 0-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 3-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 0-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 3-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-3
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-3
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-1
Асоциальный элемент, 10-10-2024 13:40:32
ответ на: Асоциальный элемент [16]
>10.10 21-45 Италия – Бельгия 3-1
2758988411.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-3
Vinnie Jones, 10-10-2024 13:43:40
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-2
2758988511.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-1
12.10 21-45 Испания – Дания 1-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-2
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 1-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-0
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 1-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 3-0
Marmotsky, 10-10-2024 14:48:04
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-1
2758989011.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 1-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-1
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
Doctor Livesey, 10-10-2024 17:01:44
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-0
2758989211.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 1-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 0-0
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2:2
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1:2
15.10 21-45 Испания – Сербия 2:1
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1:0
XXX, 10-10-2024 17:12:23
10.10 21-45 Италия – Бельгия 1-1
2758989311.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-2
12.10 21-45 Испания – Дания 2-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 2-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-1
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 2-1
pitchezz, 10-10-2024 20:24:39
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758992011.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 3-1
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 1-2
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 2-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 2-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 3-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 0-2
15.10 21-45 Испания – Сербия 3-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-1
Вадьан, 10-10-2024 21:18:35
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758992511.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
12.10 21-45 Испания – Дания 3-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 0-2
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 0-1
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 0-1
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 1-3
15.10 21-45 Швейцария – Дания 1-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 5-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-1
Мычман, 10-10-2024 21:25:25
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758992711.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 1-1
12.10 21-45 Испания – Дания 2-0
12.10 21-45 Сербия – Швейцария 2-1
13.10 21-45 Австрия – Норвегия 3-0
14.10 21-45 Бельгия – Франция (МТ) 1-2
14.10 21-45 Германия – Нидерланды (СМТ) 2-1
15.10 21-45 Швейцария – Дания 2-1
15.10 21-45 Испания – Сербия 2-0
16.10 02-30 Уругвай – Эквадор 1-0
Камидиант, 10-10-2024 21:42:26
10.10 21-45 Италия – Бельгия 2-1
2758993011.10 00-00 Венесуэла – Аргентина 0-2
Камидиант, 10-10-2024 21:44:11
Счас выложу ссылки на трансляции если у кого нет ОККО и не смотрят на импортных каналах
27589931Камидиант, 10-10-2024 21:53:24
21-45
https://k284.liveball.cc/match/1172907 https://k284.liveball.cc/match/1172909 https://k284.liveball.cc/match/1172955 https://k284.liveball.cc/match/1172956 камбьясо забил на 2 минуте уау!
https://k284.liveball.cc/match/1100275 https://k284.liveball.cc/match/1100276
27589933англия - греция
австрия рангника - казахстан черчесова
израиль - франция
италия - бельгия
00-00 венесуэла - аргентина
03-00 чили - бразилия
Камидиант, 10-10-2024 21:55:01
все сделали прогнозы
27589935все молодцы!
Камидиант, 10-10-2024 22:42:09
Пеллегрини показал что когда то был опорником...но при этом и напомнил почему его перевели с опорника)
27589936neofit, 10-10-2024 23:43:32
ответ на: neofit [15]
>нужно колдануть нам, штобы пабедить!
27589942>штобы пабедить! штобы пабедить!
>ггг
с 2-0 в 2-2, мадонна миа порка1!!
ну не дебилиозо, хамбдураля?!
neofit, 10-10-2024 23:54:27
чем ответят аргентосцы?
27589943хотя, наэрн тоже нагадят, чо ищо
neofit, 11-10-2024 00:08:01
ужэ нагадили: там доддж засцал всио поле нахеръ, играть можна в болотных сапогах и на сёрфахъ, бгг
27589944и мячегом длеа ватерпола
думаю, нихера там не начьнётя, и мачч перенессцут куданть в ебеняччи времена
neofit, 11-10-2024 00:39:05
нее, гляко, – сётаке начяли бегать, 5 минут маюца. спринт в говнище, бгг
27589946ну, поглядим чего наиграют, скорее всего панулям, – в таких играть низзяй жи
Askvit, 11-10-2024 01:20:43
ответ на: neofit [39]
эт как сказать
27589947вынес выльцы ничотак бегают
но болото знатное
neofit, 11-10-2024 01:53:46
хехе, адын сочинили. рамщег, веня-с-аула, ой – и занесли дурака гаучос
27589948а ваще забавне зрелище. как с медицынболом играют (были такие тяжоолые мячики башые в СССР, в физиотерапии-лечебне физкультуре. после переломов там, или инсультов, восстановления длеа. у нас в тенировках процта баскет-пузыри старые набивали песком, и швырялис ими, но в других целях, длеа силовой координацыи), после навеса мяч камнем падает на, и прям прилипает к зелёному овнищю.
но бегают доо. как заведённые тороканы, ггг
neofit, 11-10-2024 02:03:25
ну воот. насрали, как и предполагал.
27589949совняли вени-с-аульцы, салом он гандоном, тьфубля.
и всио вангование папесде.
можно начинать смареть каххейц.
там аж 9 игр. и флорида, и зелёная звезда, и шыкарная пока юта-новодел, и абосравшыеса дноронто да недоптицы с веджмеями бостона, бгг
ессь де развернутя, ога.
Askvit, 11-10-2024 02:28:15
ответ на: neofit [42]
тренера сиэтловских восьминогов видал?
27589950первая тётка в истории Лиги
neofit, 11-10-2024 02:29:11
таки по одному. проебли, па сути, мессиане, бгг.
27589951до перцев с образинами можно клюшку спокойно фтыкать
neofit, 11-10-2024 02:32:06
ответ на: Askvit [43]
>тренера сиэтловских восьминогов видал?
27589952>первая тётка в истории Лиги
не, кракенов пока ещё не смотрел. хотя их матч был. 8-го. музыканты им ноги-то поотдирали, ггг
но мне тогда мормонская реинкарнацыя аризоны-псё была интересна.
ничо, через 2 дни кракены 2 подряд, гляну, хехе
Askvit, 11-10-2024 08:22:45
хорошо, что Англию-Грецию не ванговали
27589972вот где был бы ужоснах
neofit, 11-10-2024 10:25:43
дык Павлидису ещо гол отВАРили
27590001атобэ™ наглы ваще ёбнулис, бп.
фавориты херовы
но фареры-армяне и гибралдыр-саня-марина тож норм так на маччтура² смотрелис, ггг
neofit, 12-10-2024 04:03:12
……
27590132🎂 🍾 0динноля-бро 𝐅𝐢𝐥𝐤𝐚
с ДР например !
Категорическеи конграты с апгрэйдом П⨀ на очередную версию, хехе.
neofit, 12-10-2024 04:08:32
\
http://k284.liveball.cc/match/1100277
27590133\__а каму не спица, пасатреть игру Перу – Урюк-вай, вай__/ :
______________________________________
тен болие нам урюков заванговали на 16-дзатое, ога
neofit, 12-10-2024 06:26:06
и абасралис урюки, ололо1!
27590134с днищебродами окакалис, 1-0.
хотя какбэ душыли всю игру. ноъ перцы могли забить, и забили. а у урюков и мамедов-то не было, так, вата-ката.
терь гваю нужна кровь из носу дома рвать жопу, и 16-ога буит тиреснай,дооЪ.